Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 12:45 07 Марта | - | Билеты | |
13:15 07 Марта | 13:16 07 Марта | 31 мин | Билеты | |
13:27 07 Марта | 13:28 07 Марта | 43 мин | Билеты | |
13:34 07 Марта | 13:35 07 Марта | 50 мин | Билеты | |
13:43 07 Марта | 13:44 07 Марта | 59 мин | Билеты | |
13:52 07 Марта | 13:53 07 Марта | 1 ч 8 м | Билеты | |
14:05 07 Марта | 14:06 07 Марта | 1 ч 21 м | Билеты | |
14:25 07 Марта | 14:26 07 Марта | 1 ч 41 м | Билеты | |
14:30 07 Марта | 14:31 07 Марта | 1 ч 46 м | Билеты | |
14:38 07 Марта | 14:39 07 Марта | 1 ч 54 м | Билеты | |
14:42 07 Марта | 14:43 07 Марта | 1 ч 58 м | Билеты | |
14:46 07 Марта | 14:47 07 Марта | 2 ч 2 м | Билеты | |
15:10 07 Марта | 15:25 07 Марта | 2 ч 40 м | Билеты | |
15:40 07 Марта | 15:41 07 Марта | 2 ч 56 м | Билеты | |
15:44 07 Марта | 15:45 07 Марта | 3 ч 0 м | Билеты | |
15:50 07 Марта | 15:51 07 Марта | 3 ч 6 м | Билеты | |
15:55 07 Марта | 15:56 07 Марта | 3 ч 11 м | Билеты | |
16:00 07 Марта | 16:01 07 Марта | 3 ч 16 м | Билеты | |
16:05 07 Марта | 16:06 07 Марта | 3 ч 21 м | Билеты | |
16:13 07 Марта | 16:14 07 Марта | 3 ч 29 м | Билеты | |
16:20 07 Марта | – | 3 ч 35 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Благовещенск - Циолковский (маршрут ), отправляется от Благовещенск, автовокзал, время отъезда – 12 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Станция "Углегорск" по расписанию в 16 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 35 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 2 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 33 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Новопетровка, Станция "Углегорск", Источный, поворот, Юхта, Прядчино, Свободный, автостанция, Дмитриевка, Черновка, Натальино, Новотроицкое.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.