Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:55 09 Марта | - | Билеты | |
11:03 09 Марта | 11:04 09 Марта | 9 мин | Билеты | |
11:15 09 Марта | 11:16 09 Марта | 21 мин | Билеты | |
11:18 09 Марта | 11:19 09 Марта | 24 мин | Билеты | |
11:33 09 Марта | 11:34 09 Марта | 39 мин | Билеты | |
11:38 09 Марта | 11:39 09 Марта | 44 мин | Билеты | |
11:52 09 Марта | 11:53 09 Марта | 58 мин | Билеты | |
11:59 09 Марта | 12:00 09 Марта | 1 ч 5 м | Билеты | |
12:06 09 Марта | 12:07 09 Марта | 1 ч 12 м | Билеты | |
12:12 09 Марта | 12:13 09 Марта | 1 ч 18 м | Билеты | |
12:17 09 Марта | 12:18 09 Марта | 1 ч 23 м | Билеты | |
12:20 09 Марта | 12:21 09 Марта | 1 ч 26 м | Билеты | |
12:23 09 Марта | 12:24 09 Марта | 1 ч 29 м | Билеты | |
12:30 09 Марта | 12:31 09 Марта | 1 ч 36 м | Билеты | |
12:34 09 Марта | 12:35 09 Марта | 1 ч 40 м | Билеты | |
12:43 09 Марта | 12:45 09 Марта | 1 ч 50 м | Билеты | |
12:50 09 Марта | 12:51 09 Марта | 1 ч 56 м | Билеты | |
13:07 09 Марта | 13:08 09 Марта | 2 ч 13 м | Билеты | |
13:27 09 Марта | – | 2 ч 32 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Благовещенск - Серышево (маршрут ), отправляется от Благовещенск, автовокзал, время отъезда – 10 ч 55 мин. Он прибывает на автовокзал Серышево по расписанию в 13 ч 27 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 32 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 14 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 18 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 19 остановках. Среди этих остановок – Дмитриевка, поворот, Серышево, Ровное, Лозовое, поворот, Лохвицы, поворот, Владимировка, Белоцерковка, поворот, Солнечное, Ивановка, поворот, Поляна.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.